Great atmosphere. Great food.
The only downside is the fact that it’s in suburban area of the Mission district = no parking space around dinner time. I literally drove around for 30 mins before…
I almost never do 5 star reviews knowing that there will always be a better business out there. However I find it hard to imagine that someone else can top BorrowLenses.com. So here’s my 5 star seal of approval!…
If you want a panoramic overlook of the great San Francisco city, this is the only place to be. I have yet to experience a sunset ti
One could say it’s a typical norcal beach front view. Well, these days it’s becoming harder to find such spot. This is a very quiet spot that gives you a great view into the pacific ocean.
まだ出荷されてもいないカメラの事をどうのこうの言うのもどうかな?とは思いますが、とりあえず所有している 5D Mark IIと各新フラッグシップカメラのスペック比較をノート程度に綴っておこうかと・・・。毎度の事ですが、間違っている記述又は抜けている点がありましたらコメントまたはメールをください。
勝手なつぶやき:
- まだISO12,800以上のサンプル観てないので何とも言えませんが、ISO102,400って凄い数字ですね。
- 個人的にはD3SのデュアルCFカードは羨ましいです。
- 1D Mark IV の1080p 60fps ってのも凄い数字ですね
- 1D Mark IV の10fps & AFポイント=45(39はクロスタイプ)というスペックはニコンを相当意識して頑張ったんでしょうね。
- 1D Mark IV の画素数16 Megapixels、そして敢えて APS-Hセンサーを引き続き使い、一件 5D に劣ろうのではないか?というスペック。でもこれは 7D/G11 に似たバランシングアクトなイメージを受けます。そうする事でバーストモードをレベルアップしたりノイズレベルを低くしたり出来るというわけ。
| 機能 | 5D Mark II | D3s | 1D Mark IV |
|---|---|---|---|
| センサー | CMOS (24x36mm) | CMOS (26×23.9mm) | CMOS (27.9×18.6mm APS-H) |
| クロップ比 | 1x | 1x | 1.3x |
| 静止画解像度 | 2110万画素 | 1210万画素 | 1610万画素 |
| ビデオスペック | 1080p 30fps | 720p 25fps | 1080p 60fps |
| ISO | 100-6400 (50 – 25600 extended) | 200-12800 (100 – 102400 extended) | 100-12800 (50 – 102400 extended) |
| AF ポイント | 9 (+6 アシストポイント) | 51 | 45 (39 cross-type) |
| レンズマウント | EF のみ | FX & DX | EF のみ |
| メディア | CF (Type I & II, UDMA コンパチ) | CF (Type I, UDMA コンパチ) デュアルスロット! |
CF (Type I & II, UDMA コンパチ) SD/SDHC 各1スロット |
| LCD | 3インチ (約VGA解像度) | 3インチ (約VGA解像度) | 3インチ (約VGA解像度) |
| オートブラケット | 1/3EV~1EV ステップで +/-2EV。3フレーム | 1/3EV~1EV ステップで +/-5EVまで。2~9フレームまで | 1/3EV~1EV ステップで +/-3EVまで。2~7フレームまで |
| シャッタースピード | 1/8000 – 30秒 + バルブ | 1/8000 – 30秒 + バルブ | 1/8000 – 30秒 + バルブ |
| 最大バーストモード | 3.9fps | 7fps (FX) / 11fps (DXクロップ) | 10fps |
| フラッシュシンクロスピード | 1/200 s | 1/250 s | 1/300 s |
| シャッター使用回数 | 150,000回テスト済 | 300,000回テスト済 | 300,000回テスト済 |
| 内蔵フラッシュ | 無 | 無 | 無 |
| 音声メモ | ビデオ撮影時のみ | モノ(内蔵マイク)又はステレオ(外付けマイク使用時のみ) | 後部の内蔵マイクでモノ録音 |
| US小売値段 | $2,699.95 | $5,199.95 | $4,999.00 |
